
Professional Display (55″)
Di dalam industri pemasaran saat ini, kini menuntut kita untuk memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap sebuah kualitas, lingkungan, hasil pemasaran yang cemerlang, dll.
Di dalam industri pemasaran saat ini, kini menuntut kita untuk memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap sebuah kualitas, lingkungan, hasil pemasaran yang cemerlang, dll. Oleh karena itu, kami hadir dengan panel terdepan dan chip processor video nomor satu, mampu meningkatkan efek tampilan gambar tingkat tinggi dalam sudut video professional. Dengan layar yang tahan debu dan tahan dengan kelembaban mampu membuat produk ini bekerja selama 24jam/ 7hari tanpa henti.
·Panel LCD Professional untuk level proyek telah hadir
·Professional dan tampilan desain yang simpel.
·Dapat di letakkan dalam posisi Landscape / portrait
·Desain keseluruhan yang dapat di andalkan dan Durasi pemakaian yang panjang. Durasi pemakaian mampu bertahan lebih dari 50,000 jam.
·Penggunaan terus menerus yang stabil untuk jam kerja yang panjang. (24 jam pemakaian nonstop)
·Mesin interface : BNC, Digital interface dan variasi dari interface.
·Koneksi sinyal jarak jauh.
·Pengaturan dan penyesuaian otomatis.
·Penyambungan Multi-screen.
·Pusat kendali (RS232C).
·Screen saver (burn-free).
·Pendingin otomatis.
·Sistem penghidupan yang di delay ( Mencegah aliran dengan cepat).
·Sistem hemat energy untuk keadaan standby dan sleep mode, memenuhi standar Energy Star dari USA
·Pengaturan temperatur warna 100%, memancarkan ekspresi warna
Type | Professional Monitor | |||||
Display | Size | 55 | ||||
Splicing Apertures | ||||||
Resolution | ||||||
Color | 1.07Billion | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
Response Time | 6ms | |||||
Contrast Ratio | 5000:1 | |||||
Brightness | 450 | |||||
Pixel Pitch | 0.630(H)×0.630(V)mm | |||||
Display Area | 1209.6(H)×680.4(V)mm | |||||
Clour Gamut | ||||||
Interface | Inputs | VGA×1,DVI×2,CVBS(BNC)×2,YPbPr(BNC)×1 | ||||
Outputs | VGA×3,DVI×2,CVBS(BNC)×3 | |||||
Control Ports | RJ45 for RS-485 (loop through) | |||||
Power | Power Consumption( Max) |
250W | ||||
Stand-by Power Consumption |
≥0.85cd/W | |||||
Power | AC100V-240V~, 50/60Hz | |||||
Operating Environment | Operating Temperature (℃) |
0℃~40℃ | ||||
Operating Humidity | 20%~80% RH | |||||
MTBF | ||||||
Charateristics | VESA | 800×400mm | ||||
Frame Color | ||||||
Frame Material | ||||||
Frame Width | ||||||
Weight | Net Weight | 40KG | ||||
Goss Weight | 48KG | |||||
Dimentions | Without Backet | 1325×796×109.6 | ||||
With Backet | ||||||
Package Size |
Not Available